Stack changes

Recently discovered technology migrations

Browse every public technology newly detected since each website's previous crawl.

Choose a technology
Try Shopify, WordPress, or any public technology.

Latest additions

176,996 verified stack changes

WebsiteAdded TechnologyCategoryLanguageVersionDetected
3dsystems.comhttps://3dsystems.comNginx3D Printing & ManufacturingEnglish-Oct 29, 2026, 3:00 AM
redroof.comhttps://redroof.comGoogle AnalyticsTravel & TourismEnglish-Oct 28, 2026, 5:53 PM
redroof.comhttps://redroof.comGoogle Tag ManagerTravel & TourismEnglish-Oct 28, 2026, 5:53 PM
redroof.comhttps://redroof.comNext.jsTravel & TourismEnglish-Oct 28, 2026, 5:53 PM
wyndhamhotels.comhttps://wyndhamhotels.comApacheTravel & Tourism--Oct 28, 2026, 5:50 PM
wyndhamhotels.comhttps://wyndhamhotels.comHandlebarsTravel & Tourism--Oct 28, 2026, 5:50 PM
fluetube.comhttps://fluetube.comNginxE-commerceItalian-Oct 28, 2026, 12:14 PM
inova.orghttps://inova.orgNginxHealthcareEnglish-Oct 28, 2026, 2:38 AM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgYoast---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgGoogle Analytics---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgGoogle Tag Manager---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgjQuery---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgCloudflare---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgBootstrap---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgFont Awesome---Oct 25, 2026, 7:24 PM
adamscenter.orghttps://adamscenter.orgGoogle Fonts---Oct 25, 2026, 7:24 PM
sandiego.eduhttps://sandiego.eduApacheUniversities & CollegesEnglish-Oct 24, 2026, 4:01 AM
piraneseum.comhttps://piraneseum.comCloudflareArt & DesignEnglish (United States)-Oct 24, 2026, 3:02 AM
premisehealth.comhttps://premisehealth.comYoastHealthcareEnglish (United States)-Oct 23, 2026, 11:00 PM
premisehealth.comhttps://premisehealth.comGoogle AnalyticsHealthcareEnglish (United States)-Oct 23, 2026, 11:00 PM